MRG Group
INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Apresentamos abaixo as Principais Rúbricas e Indicadores de Gestão das duas maiores empresas do Grupo MRG

MRG Engineering & Solutions

Principais Rúbricas 2014 2015 2016
Ativo Líquido Total 83.959.867,48€ 54.080.680,25€ 50.590.342,12€
Capitais Próprios 33.026.750,06€ 33.245.942,51€ 33.329.285,74€
Volume de Negócios 5.631.995,39€ 8.342.000,00€ 12.604.000,00€
EBITDA -2.968.392.86€ 945.648,22€ 575.872,55€
Meios Libertos Totais -610.242,11€ 449.761,00€  1.538.544,59 €
Resultado Líquido do Exercício -3.066.354,71€ 219.192.45€ 83.343.23€
Indicadores de Gestão      
Liquidez Geral 1,59 4.16 5.04
Autonomia Financeira 39,34% 61.47% 65.88%
Solvabilidade Total 64,84% 159.57% 193.09%
Endividamento("Debt-to-Equity-Ratio")    1,54 0,63 0,52
EBITDA / Volume de Negócios -52.71% 11.34% 4.57%
Rentabilidade dos Capitais Próprios -9.28% 0.66% 0,25%

MRG Construction

Principais Rúbricas 2014 2015 2016
Ativo Líquido Total 13.133.262,29€ 12.133.030€ 13.193.274€
Capitais Próprios 3.522.331,10€ 3.735,150€ 4.002.666€
Volume de Negócios 22.026.510,77€ 15.955.577€ 16.496.950€
EBITDA 562.809,95€ 446.387€ 510,758€
Meios Libertos Totais 575.788,82€ 1.198.816,71€ 533.794,28€
Resultado Líquido do Exercício 314.472,72€ 213.507€ 267.516€
Indicadores de Gestão      
Liquidez Ger 1,69 1,1 1,53
Autonomia Financeira 26,82% 30,78% 30,34%
Solvabilidade Total 36,65% 44.47% 43,55%
Endividamento("Debt-to-Equity-Ratio") 2,73 2,25 2,3
EBITDA / Volume de Negócios 2,56% 2,80% 3,10%
Rentabilidade dos Capitais Próprios 8,93% 5,72% 6,68%