MRG Group
INFORMATION FINANCIERE

Nous présentons ci-dessous les principales lignes et Indicateurs de Gestion des deux plus grandes sociétés du Groupe MRG.

MRG Engineering & Solutions

Rubriques 2012 2013 2014
Actif Net Total 92.532.588,56€ 85.588.245,59€ 83.959.867,48€
Capitaux Propres 35.822.094,34€ 36.243.104,77€ 33.026.750,06€
Chiffre d' Affaires 58.315.091,27€ 39.473.342,71€ 5.631.995,39€
EBITDA 3.163.577,14€ -1.394.812,05€ -5.155.139,21€
Bénéfices 257.114,11€ -18.298,60€ -610.242,11€
Résultat Net de l'exercice 1.654.709,08€ 654.343,93€ -3.066.354,71€
Indicateurs de gestion      
Liquidité Globale 1,90 1,98 1,59
Autonomie Financière 38,71% 42,35% 39,34%
Solvabilité 63,17% 73,45% 64,84%
Endettement ("Debt-to-Equity-Ratio") 1,58 1,36 1,54
EBITDA / Chiffre d' Affaires 5,42% -3,53% -91,53%
Résultat Net 4,62% 1,81% N.A.

MRG Construction

RUbriQUES 2012 2013 2014
Actif Net Total 7.426.435,00€ 15.228.441,52€ 13.133.262,29€
Capitaux Propres 1.239.062,28€ 2.008.044,72€ 3.522.331,10€
Chiffre d' Affaires 14.410.028,46€ 21.336.737,76€ 22.026.510,77€
EBITDA 780.894,71€ 1.327.233,17€ 562.809,95€
Bénéfices 519.212,19€ 1.198.816,71€ 575.788,82€
Résultat Net de l'exercice 365.977,56€ 768.982,44€ 314.472,72€
IndicaTEURS de GestION      
Liquidité Globale 1,37 1,15 1,69
Autonomie Financière 16,68% 13,19% 26,82%
Solvabilité 20,03% 15,19% 36,65%
Endettement ("Debt-to-Equity-Ratio") 4,99 6,58 2,73
EBITDA / Chiffre d' Affaires 5,42% 6,22% 2,56%
Résultat Net 29,54% 38,30% 8,93%